IP VP QQ ACQ
86 6,67 8,27 7,47
 
Legenda  Ricerca
Cordero di Montezemolo
Barolo Monfalletto 2005

Consistenza: 31 -  Equilibrio: 28  -  Integrità: 27
86
 
Altre annate di questo vino
Annate IP Data Degustazione
Barolo Monfalletto 2007 86 28/07/2011
Barolo Monfalletto 2006 83 28/06/2010
Barolo Monfalletto 2004 83 10/06/2008
Barolo Monfalletto 2003 88 01/06/2007
Barolo Monfalletto 2001 83 15/06/2005
Barolo Monfalletto 2000 80 22/07/2004
Barolo Monfalletto 1999 81 03/06/2003
Barolo Monfalletto 1998 77 10/06/2002
Barolo Monfalletto 1997 75 21/02/2001
Barolo Monfalletto 1996 75 07/07/1999
Barolo Monfalletto 1995 70 22/04/1999
Barolo Monfalletto 1994 73 03/07/1998
Barolo Monfalletto 1992 71 03/07/1998
Barolo Monfalletto 1993 71 03/06/1997
 

 
Scheda Degustativa  |  |  Scheda Vito-Enologica  |  |  Gli altri vini  |  

Abbinamenti Vino-Cibi  |  |  Dove trovarlo e/o berlo  |