IP VP QQ ACQ
83 7,53 7,75 7,64
 
Legenda  Ricerca
Cordero di Montezemolo
Barbera d'Alba 2007

Consistenza: 31 -  Equilibrio: 26  -  Integrità: 26
83
 
Altre annate di questo vino
Annate IP Data Degustazione
Barbera d'Alba 2006 81 10/06/2008
Barbera d'Alba 2005 81 01/06/2007
Barbera d'Alba 2004 81 06/06/2006
Barbera d'Alba 2003 81 15/06/2005
Barbera d'Alba 2002 76 22/07/2004
Barbera d'Alba 2001 80 03/06/2003
Barbera d'Alba 2000 84 10/06/2002
Barbera d'Alba 1999 78 21/02/2001
Barbera d'Alba 1997 72 03/07/1998
Barbera d'Alba 1996 73 04/07/1997
 

 
Scheda Degustativa  |  |  Scheda Vito-Enologica  |  |  Gli altri vini  |  

Abbinamenti Vino-Cibi  |  |  Dove trovarlo e/o berlo  |