IP VP QQ ACQ
88 8,38 10,99 9,69
 
Legenda  Ricerca
Firriato
Nero d'Avola Chiaramonte 2007

Consistenza: 31 -  Equilibrio: 29  -  Integrità: 28
88
 
Altre annate di questo vino
Annate IP Data Degustazione
Nero d'Avola Chiaramonte 2009 90 28/07/2011
Nero d'Avola Chiaramonte 2006 87 05/08/2008
Nero d'Avola Chiaramonte 2005 92 12/07/2007
Nero d'Avola Chiaramonte 2004 84 10/07/2006
Nero d'Avola Chiaramonte 2003 87 29/06/2005
Nero d'Avola Chiaramonte 2002 84 06/08/2004
Nero d'Avola Chiaramonte 2001 85 21/07/2003
Nero d'Avola Chiaramonte 2000 81 02/07/2002
 

 
Scheda Degustativa  |  |  Scheda Vito-Enologica  |  |  Gli altri vini  |  

Abbinamenti Vino-Cibi  |  |  Dove trovarlo e/o berlo  |