96 | Barolo Serra Riserva 2016 Icardi 19-07-2022 |
94 | Barolo Marasco 2018 Franco Martinetti 03-08-2022 |
94 | Barolo Cannubi 2018 Poderi Luigi Einaudi 30-03-2022 |
94 | Barolo Marasco 2017 Franco Martinetti 06-08-2021 |
94 | Barolo Serralunga d'Alba 2017 Azienda Agricola Boasso Franco 06-08-2021 |
93 | Essenze Barolo di Barolo 2018 Vite Colte 04-08-2022 |
93 | Barolo Boscareto 2018 Principiano 03-08-2022 |
93 | Barolo del Comune di Serralunga 2017 Anselma Famiglia 29-07-2022 |
93 | Barolo Serralunga d'Alba 2018 Garesio 27-07-2022 |
93 | Barolo Pichemej 2018 Marrone 27-07-2022 |
93 | Barolo Cannubi Riserva 2016 Bersano 19-07-2022 |
93 | Barolo Pernanno 2018 Cascina Bongiovanni 15-07-2022 |
93 | Barolo Parej 2018 Icardi 08-07-2022 |
93 | Barolo Serralunga 2018 Paolo Manzone 01-07-2022 |
93 | Barolo Meriame 2018 Paolo Manzone 01-07-2022 |
93 | Barolo Serra dei Turchi 2018 Poderi Gianni Gagliardo 27-06-2022 |
93 | Barolo Mosconi 2018 Poderi Gianni Gagliardo 27-06-2022 |
93 | Barolo Docg 2018 Roberto Sarotto 24-06-2022 |
93 | Barolo Briccobergera 2018 Roberto Sarotto 24-06-2022 |
93 | Barolo Ravera 2018 Sordo Giovanni 10-06-2022 |
93 | Barolo Serralunga d'Alba 2018 Azienda Agricola Boasso Franco 08-06-2022 |
93 | Barolo Gabutti 2018 Azienda Agricola Boasso Franco 08-06-2022 |
93 | Barolo Cerequio 2018 Boroli 04-05-2022 |
93 | Barolo Monvigliero Stefano Arienti 125° Anniversary Collection 2018 Poderi Luigi Einaudi 30-03-2022 |
93 | Barolo Bussia 2018 Poderi Luigi Einaudi 30-03-2022 |
93 | Barolo Paiagallo 2018 Broccardo 20-01-2022 |
93 | Barolo Boscareto 2016 Principiano 06-08-2021 |
93 | Barolo Serralunga d'Alba 2017 Garesio 06-08-2021 |
93 | Barolo Gabutti 2017 Azienda Agricola Boasso Franco 06-08-2021 |
93 | Barolo Margheria 2017 Azienda Agricola Boasso Franco 06-08-2021 |
The ranking is limited to wines tasted in the last 18 months