98 | PerLaia Vermentino Vendemmia Tardiva 2021 Bruni 20-07-2022 |
97 | Le Coste Vermentino 2022 Federici 24-03-2023 |
97 | Attimo Bolgheri Vermentino 2021 Campo al Pero 05-07-2022 |
97 | Terra del Principe Vermentino Terre Siciliane Igt Giusto Vento 2021 Barbanera - Duca di Saragnano 24-05-2022 |
97 | Streda Vermentino 2021 Villa da Vinci 23-03-2022 |
97 | Le Coste Vermentino 2021 Federici 22-02-2022 |
96 | Cavagino 2021 Lunae Bosoni 02-12-2022 |
96 | Epicuro Vermentino Lazio 2021 Femar Vini 04-05-2022 |
96 | Vermentino Colli di Luni Etichetta Nera 2021 Lunae Bosoni 03-05-2022 |
95 | Vermentino di Toscana Igt 2022 Fattoria Svetoni 23-03-2023 |
95 | Timo Vermentino Salento Igp 2022 Cantine San Marzano 06-03-2023 |
95 | Il Poderone Marmato 2021 Terre dell'Etruria 02-08-2022 |
95 | Vermentino Maremma Toscana Prelius della Volpaia 2021 Castelprile - Prelius 02-08-2022 |
95 | Spèra Vermentino di Gallura 2021 Siddùra 26-07-2022 |
95 | Opale Vermentino di Sardegna Doc 2021 Cantina Mesa 14-07-2022 |
95 | Vermentino Solosole 2021 Poggio al Tesoro 14-07-2022 |
95 | Vermentino Ardelia 2020 Rigàtteri 10-06-2022 |
95 | l'Eterna Blanc 2021 Cave d'Aleria 30-05-2022 |
95 | Elianto 2021 Castelli del Grevepesa 05-05-2022 |
95 | La Torraccia Terre Siciliane Vermentino 2021 Barbanera - Duca di Saragnano 28-04-2022 |
95 | Amore Bello Vermentino Toscana Igt 2020 Cantine Leonardo da Vinci 27-01-2022 |
95 | Chlamys Vermentino di Sardegna 2021 Accademia Olearia - Tenute Fois 20-01-2022 |
95 | Nektàr Passito 2019 Lunae Bosoni 05-01-2022 |
95 | Galeone Vermentino Toscana Igt 2020 Astrale 12-11-2021 |
94 | Podere don Cataldo Vermentino Salento Igt 2022 Angelo Rocca & Figli 07-03-2023 |
94 | E GALêE Val Polcevera Vermentino Doc 2021 Villa Cambiaso 13-09-2022 |
94 | Brigante Vermentino Maremma Toscana 2021 Santa Lucia 02-08-2022 |
94 | Plinio Vermentino 2021 Bruni 20-07-2022 |
94 | Pian del Poggio Vermentino 2021 Etrusca - Wines of the Coast 19-07-2022 |
94 | Rancoli 2020 Tenuta di Frassineto 19-07-2022 |
La graduatoria è limitata ai vini degustati negli ultimi 18 mesi